UPSC GURUKUL
PRELIMS GUIDANCE PROGRAM

“UPER-50”
GURUKUL PRELIMS PROGRAM
THE 100-DAY PRELIMS EXCELLENCE RUN
REPLACING GUESSWORK WITH AN ENGINEERED ECOSYSTEM
| TRADITIONAL PREPARATION | THE GURUKUL ECOSYSTEM |
|---|---|
| Passive, Unstructured Study: Lacking daily momentum and clear targets. | 6-Day Active Immersive Routine: Daily rigorous schedule driving consistent syllabus coverage. |
| Blind Practice without Analytics: Taking tests without understanding core weaknesses. | AI-Assisted Dashboard Analytics: Pinpointing exact conceptual gaps through data-driven tracking. |
| Generic News Consumption: Reading without prelims-specific orientation. | Saarthipedia Structured Knowledge: Consolidated, issue-based insights filtered purely for the exam. |
| Isolated Exam Stress: Battling psychological pressure alone. | Mentor-Guided Academic Strategy: Direct supervision and 1:1 doubt resolution preventing burnout. |
THE INTEGRATED ECOSYSTEM: A CLOSED-LOOP ARCHITECTURE
Teaching, practice, testing, mentorship, and analytics work together as one unified machine.
Step 1: Execution
Aspirant Takes Sectional Test (Offline/Exam Environment)
Step 2: Diagnosis
AI LMS Analytics Dashboard Identifies Blind Spots
Step 3: Realignment
1:1 Mentorship Pod Interaction for Strategy Realignment
Step 4: Mastery
Targeted Revision via Saarthipedia in Personal Learning Pod
HIGH-PERFORMANCE INFRASTRUCTURE
PERSONALISED LEARNING PODS
- ▪️ Dedicated desktops in a disciplined Learning Zone.
- ▪️ Completely distraction-free environment engineered for focus.
- ▪️ Access to structured library zones supporting long study hours.
DIRECT MENTOR SUPERVISION
- ▪️ Immediate academic clarification and roadblock removal.
- ▪️ Consistent monitoring of student consistency and exam momentum.
SAARTHIPEDIA (AI CURRENT AFFAIRS BOT)
- ▪️ Provides consolidated issue-based insights at just one click.
- ▪️ Weekly Newspaper Analysis (The Hindu, Indian Express, and PIB) decoded specifically for Prelims.
100-DAY TEST SERIES SCHEDULE
A Precision-Engineered Blueprint to Clear the UPSC Civil Services Preliminary Examination.
| DAY | GS SECTIONAL TEST | CSAT TEST | SELF ASSESSMENT TEST |
|---|---|---|---|
| DAY 1 | GS TEST 1 – POLITY | – | – |
| DAY 4 | GS TEST 2 – POLITY | CSAT-1 | – |
| DAY 5 | – | – | SAT-1 – @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 8 | GS TEST 3 – POLITY | – | – |
| DAY 11 | GS TEST 4 ANCIENT HISTORY |
CSAT-2 | – |
| DAY 12 | – | – | SAT-2 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 15 | GS TEST 5 ANCIENT HISTORY |
– | – |
| DAY 18 | GS TEST 6 MEDIEVAL HISTORY |
CSAT-3 | – |
| DAY 19 | – | – | SAT-3 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 22 | GS TEST 7 MEDIEVAL HISTORY |
– | – |
| DAY 25 | GS TEST 8 ART AND CULTURE |
CSAT-4 | – |
| DAY 26 | – | – | SAT-4 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 29 | GS TEST 9 MODERN HISTORY |
– | – |
| DAY 32 | GS TEST 10 MODERN HISTORY |
CSAT-5 | – |
| DAY 33 | – | – | SAT-5 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 36 | GS TEST 11 MODERN HISTORY |
– | – |
| DAY 39 | GS TEST 12 ECONOMICS |
CSAT-6 | – |
| DAY 40 | – | – | SAT-6 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 43 | GS TEST 13 ECONOMICS |
– | – |
| DAY 46 | GS TEST 14 ECONOMICS |
CSAT-7 | – |
| DAY 47 | – | – | SAT-7 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 50 | GS TEST 15 GEOGRAPHY |
– | – |
| DAY 53 | GS TEST 16 GEOGRAPHY |
CSAT-8 | – |
| DAY 54 | – | – | SAT-8 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 57 | GS TEST 17 GEOGRAPHY |
– | – |
| DAY 60 | GS TEST 18 ENVIRONMENT |
CSAT-9 | – |
| DAY 61 | – | – | SAT-9 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 64 | GS TEST 19 ENVIRONMENT |
– | – |
| DAY 67 | GS TEST 20 ENVIRONMENT |
CSAT-10 | – |
| DAY 68 | – | – | SAT-10 @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 71 | GS TEST 21 SCIENCE AND TECHNOLOGY |
– | – |
| DAY 74 | GS TEST 22 SCIENCE AND TECHNOLOGY |
CSAT-11 | – |
| DAY 75 | – | – | SAT-11 – CURRENT AFFAIRS @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 78 | GS TEST 23 SCIENCE AND TECHNOLOGY |
– | – |
| DAY 81 | GS TEST 24 INTERNATIONAL RELATIONS |
CSAT-12 | – |
| DAY 82 | – | – | SAT-12 – @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 83 | GS TEST 25 INTERNATIONAL RELATIONS |
– | – |
|
FLIGHT PATH – PHASE 3: SIMULATION (DAYS 86 – 100) Full-Length Tests in Exam Hall Environment |
|||
| DAY 86 | FLT-1 EXAM HALL |
– | – |
| DAY 87 | – | – | SAT-13 – @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 88 | GS TEST 26 MAP BASED |
CSAT-13 | – |
| DAY 89 | FLT-2 EXAM HALL |
– | – |
| DAY 90 | GS TEST 27 PLACES IN NEWS |
– | – |
| DAY 91 | FLT-3 EXAM HALL |
– | – |
| DAY 92 | GS TEST 28 ECONOMIC SURVEY |
CSAT-14 | – |
| DAY 93 | – | – | SAT-14 – @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
| DAY 94 | FLT-4 EXAM HALL |
– | – |
| DAY 95 | GS TEST 29 SOCIAL ISSUES |
– | – |
| DAY 96 | FLT-5 EXAM HALL |
– | – |
| DAY 97 | GS TEST 30 REPORTS & INDEXES |
CSAT-15 | – |
| DAY 100 | – | – | SAT-15 – CURRENT AFFAIRS @ SAARTHI’S LMS PORTAL |
PRECISION EXECUTION. ABSOLUTE CERTAINTY.
Elimination of Blind Spots
Through AI LMS Analytics Dashboard mapping weak areas dynamically across 10,000+ MCQs and Sectional Tests.
Distraction-Free Focus
Ensured by Personalised Learning Pods and direct 1:1 Mentorship Pod interaction for continuous Strategy Realignment.
Peak Exam Readiness
Forged through 50 Offline Tests (GS + CSAT) culminating in rigorous, true Exam Hall condition simulations.
Connect with MAARGX
UPSC Preparation Reimagined. Enveloping the entire landscape of Prelims, Mains and Current Affairs within one Hybrid Pod.
Contact for Admissions & Guidance:
📞 Phone: 7877885089
🌐 Web: www.iasaarthi.com
📍 Location: Tonk Road & Mansarovar, Jaipur
MAARGX – AN INITIATIVE BY SAARTHI IAS
JAIPUR’S PREMIER HYBRID LEARNING CENTER FOR CIVIL SERVICES